| Es gibt verschiedene Bootstypen 
        (C-, D-, E-, Gig- und Rennboote, geklinkerte Boote..), die aber in Bootsklassen 
        unterteilt werden können. Eine solche Einteilung ist für Veranstaltungen 
        und in der Verständigung recht praktisch. Beim Rennen z.B. treten 
        Teilnehmer in gleichen Bootsklassen gegeneinander an, dabei gibt es dann 
        noch eine weitere Unterteilung (Alters- und Gewichtsklassen). Bei Klassen 
        mit Steuermann gibt es Steuerleute die im Heck sitzen oder im Bug liegen. 
        Bei Riemenbooten bedient der Ruderer mit beiden Händen einen Riemen, 
        beim Skullboot benutzt er mit jeder Hand einen Skull. Nachfolgend mögliche 
        Kombinationen für Rennboote. 
 Die Bezeichnungen: 1.) Vierer mit Steuermann, 2.) Doppelzweier 
        ohne Steuermann, 3.) Zweier ohne Steuermann, 4.) Einer, 5.) Zweier mit 
        Steuermann, 6.) Vierer ohne Steuermann, 7.) Doppelvierer ohne Steuermann, 
        8.) Achter
 Hier die Bootsklassen zu der Grafik. Die Boote sind auch unter den "normalen" 
        Booten zu finden. Dort gibt es normalerweise immer einen Steuermann. Das 
        Männerrudern gehört seit 1896 zum Programm der Olympischen Spiele, 
        das Frauenrudern hingegen erst seit 1976. Die Wettkämpfe für 
        die Leichtgewichte seit 1996. Zum olympischen Programm gehören:
 
        
          | Männer | Frauen |  
          | Einer (Grafik 4) | Einer |  
          | Doppelzweier (Grafik 2) | Doppelzweier |  
          | Leichtgewichts-Doppelzweier | Leichtgewichts-Doppelzweier |  
          | Doppelvierer (Grafik 7) | Doppelvierer |  
          | Zweier ohne Steuermann (Grafik 3) | Zweier ohne Steuerfrau |  
          | Vierer ohne Steuermann (Grafik 6) |  |  
          | Leichtgewichts-Vierer ohne Steuermann |  |  
          | Achter (Grafik 8) | Achter |    
        
          Seit 1962 werden Weltmeisterschaften von der FISA organisiert 
            und fanden bis 1974 alle vier Jahre statt. Seit '76 werden die Wettkämpf 
            jährlich ausgetragen: 
            
              | Männer | Frauen |  
              | Einer | Einer |  
              | Doppelzweier | Doppelzweier |  
              | Doppelvierer | Doppelvierer |  
              |  | Doppelvierer ohne Steuerfrau |  
              | Zweier ohne Steuermann | Zweier ohne Steuerfrau |  
              | Zweier mit Steuermann |  |  
              | Vierer ohne Steuermann | Vierer ohne Steuerfrau |  
              | Vierer mit Steuermann |  |  
              | Achter | Achter |    
        
          | Leichtgewichts - Männer | Leichtgewichts - Frauen |  
          | Einer | Einer |  
          | Doppelzweier | Doppelzweier |  
          | Doppelvierer |  |  
          |  | Doppelvierer ohne Steuerfrau |  
          | Zweier ohne Steuermann | Zweier ohne Steuerfrau |  
          | Vierer ohne Steuermann |  |  
          | Achter |  |  
 
 Abmessungen von Booten 
        
          | Bottstyp | Länge | Gewicht | Bemerkung |  
          | Einer, Trainingsboot, Kunststoff | 7,7 bis 8,3 m | 14 bis 17 Kg | Unterscheidung nach Gewicht der Ruderer |  
          | Zweier, Trainingsboot, Kunststoff | 9,3 bis 9,9 m | 30 bis 32 Kg | Unterscheidung nach Gewicht der Ruderer |  
          |  |  |  |  |  
          | Einer, Rennboot, Holz | 9 bis 10 m | 12 bis 15 Kg | Schalenbauweise |  
          | Zweier, Rennboot, Holz | ? | ? | Schalenbauweise |  
          | Vierer, Rennboot, Holz | ? | ? | Schalenbauweise |  
          |  |  |  |  |  
          | Einer, Rennboot, Kunststoff | 9 bis 10 m | 10 bis 13 Kg | Wabenbauweise, Keflar / Kohlefaser |  
          | Zweier, Rennboot, Kunststoff | 9,40 bis 9,95 m | ca. 27 Kg | Wabenbauweise, Keflar / Kohlefaser |  
          | Vierer, Rennboot, Kunststoff | 11,8 bis 13 m | ca. 52 Kg | Wabenbauweise, Keflar / Kohlefaser |  
          | Achter, Rennboot, Kunststoff | 16,8 bis 17,6 m | ca. 95 Kg | Wabenbauweise, Keflar / Kohlefaser |  
          |  |  |  |  |  
          | C-Einer, Holz/Kunststoff (Trimmy) | 7,2 bis 7,8 m | 28 bis 50 Kg | mit / ohne Steuermann |  
          | C-Zweier, Holz/Kunststoff | ca. 8,5 m | ca. 70 Kg | mit / ohne Steuermann, Riemen oder Skullausleger |  
          | C-Vierer, Holz/Kunststoff | 10 bis 11 m | 75 bis 95 Kg | mit / ohne Steuermann, Riemen oder Skullausleger |  
          | C-Achter, Holz/Kunststoff | 17 bis 18 m | 120-150 Kg |  |  
          |  |  |  |  |  
          | D-Zweier, Holz/Kunststoff | ca. 8,5 m | ca 65 Kg |  |  
          | D-Vierer, Holz/Kunststoff | ca. 11 m | ca 115 Kg | Steuermannsplatz umrüstbar, Riemen oder Skullausleger |  
          |  |  |  |  |  
          | E-Einer,  Holz/Kunststoff | ca. 7,5 m | 45 bis 50 Kg | mit Steuermann |  
          | E-Vierer, Holz/Kunststoff | 10 bis 11 m | 80 bis 95 Kg | Steuermannsplatz umrüstbar, Riemen oder Skullausleger |  
          |  |  |  |  |  
          |  |  |  |  |  
          | Innenrigger Vierer | 10,5 m | ca. 100 Kg | Je nach Bauweise +/- einige Kilogramm |  
          |  |  |  |  |  Übrigens: Meistens ist ein Boot nach dem Rudern sowieso schwerer als vorher ;-) 
 
  Bootstypen Die verschiedenen Bootstypen unterscheiden sich eigendlich in dem Ihnen zugedachten Einsatzzweck. Damit ist natürlich eine verschiedene Breite einhergehend.       
        
          | Typ | Breite | Bemerkung |  
          | Einer, Rennboot | 27 bis 28 cm |  |  
          | Zweier, Rennboot | 32 bis 36 cm | ohne / mit  Steuermann, Riemen, Skull oder Kombiausführung |  
          | Vierer, Rennboot | 43 bis 47 cm | ohne / mit Steuermann, Riemen, Skull oder Kombiausführung |  
          | Achter, Rennboot | 55 bis 56 cm | Riemen, Skull oder Kombiausführung |  
          |  |  |  |  
          | C - Einer (Trimmy) | 55 oder 75 cm | ohne / mit Steuermann |  
          | C - Zweier | 78 cm | Stuermannssitz ggf. umbaubar, Riemen oder Skull |  
          | C - Vierer | 57 oder 78 cm | ohne / mit Steuermann, Riemen oder Skull |  
          |  |  |  |  
          | D - Vierer | 102 bis 105 cm | Riemen, Skull oder Kombiausführung |  
          |  |  |  |  
          | E - Einer | 85 cm |  |  
          | E - Vierer | 90 cm |  |  
          |  |  |  |  
          | Innenrigger Vierer | 105 cm | Innenrigger = Immer in Riemenausführung mit Stuermann |  
          |  |  |  |  Die Angaben sind aus den Seiten verschiedener Bootswerften extrahiert. In Einzelfällen können diese abweichen. Ansonsten hoffe ich, das Wichtigste gefunden zu haben.
 Vor der Schalenbau-Technik wurden die Bootskörper  mittels Planken ausgeformt (Geklinkerte Boote). Diese Boote waren deutlich schwerer (unter Gigboote beschrieben).
 Alle Boote, die breiter als C-Boote sind, werden meistens als Gig-Boot bezeichnet. Für manchen ist ein C-Boot allerdings schon ein "Dickschiff".
 |